1 | PROF. NIVIA JOSEFINA OJEDA DE SALAS | CASTELLANO Y LITERATURA |
2 | PROF. LUIS GUILLERMO GOITIA ZARRAGA | MATEMATICAS |
3 | PROF. MARITZA JOSEFINA SAEZ DE SABATINI | HISTORIA CONTEMP.VENEZUELA |
4 | PROF. EGLIZ ANGELA LUZARDO INCIARTE | INGLES |
5 | PROF. ALEJANDRO GALBAN ROMERO | EDUCACION FISICA |
6 | PROF. HELIMENAS SEGUNDO PARRA UZCATEGUI | FISICA |
7 | PROF. LUISA RAMONA LEON DE COBA | QUIMICA |
8 | PROF. CRELIA ELENA GUTIERREZ VALECILLOS | BIOLOGIA |
9 | PROF. EURO ANTONIO GIL MORALES | DIBUJO |
10 | PROF. ANA JOSEFA HERNANDEZ DE PALMAR | FILOSOFIA |
1 | ACEVEDO ROSALES, ARELIS JOSEFINA | |
2 | ACURERO, YENNY PATRICIA | |
3 | BARBOZA VEGA, NILEIDA ALICIA | |
4 | BLANCO VILLALOBOS, MILAGROS COROMOTO | |
5 | CARDOZO GONZÁLEZ, CESAR ALEJANDRO | |
6 | CARDOZO MORALES, LORENA DEL VALLE | |
7 | CARRILLO ÁLVAREZ, NOREIDA DEL VALLE | |
8 | CASTELLANO RAMÍREZ, EDINSON JOSÉ | |
9 | CASTRO GARCÍA, DENNYS DELMARY | |
10 | CHACÍN BLANCO, JACKELINE CHIQUINQUIRÁ | |
11 | DIAZ HERNANDEZ, MAIDELYN DEL CARMEN | |
12 | DIAZ PEÑA, CAROLA LUCRECIA | |
13 | FAJARDO BRACHO, POOL WUELVVIS | |
14 | FERRER RINCÓN, DAMARIS MORELA | |
15 | FUENMAYOR BARBOZA, ISIS CHIQUINQUIRÁ | |
16 | HERNANDEZ LUBO, JOSÉ GREGORIO | |
17 | LINARES PARRAGA, FREDDY ANTONIO | |
18 | MARQUEZ LUENGO, HENDRICK RAFAEL | |
19 | MONTILLA DE BARRIOS, KEILA YAMELI | |
20 | MUJICA AGUIAR, JANETH JOSEFINA | |
21 | MUJICA RODRIGUEZ, HARLEY DEL CARMEN | |
22 | OCANDO VICUÑA, WINNY KARINA | |
23 | ORTEGA MATHEUS, MARYORIS DEL CARMEN | |
24 | PARRA VILCHEZ, ANAIS VERONICA | |
25 | PEREIRA PEREZ, OSWALDO JOSÉ | |
26 | PEREZ GOLIAT, ZUYIN SARAI | |
27 | PIRELA CASTILLO, VIVIANA MERCEDES | |
28 | ROO ARENAS, EDWIN HARRISON | |
29 | SANCHEZ FARIA, MIGUEL ANGEL | |
30 | SUAREZ SUAREZ, ARGENIS ALBERTO | |
31 | TAPIAS MEJIAS, LILIA ESTHER | |
32 | TAPIAS MEJIAS, LUZ DANYS | |
33 | TERAN ESCALONA, MAYERLIN DEL VALLE | |
34 | TORRES CALDERA, ELIZABETH JOSEFINA | |
35 | TORRES GONZÁLEZ, OSMAR JOSÉ | |
36 | URDANETA PUCHE, BELKYS MAYTE | |
37 | VASQUEZ DAVILA, VILMANIA DUBRAY | |
38 | VILLA CASTILLO, RONALD EMIRO |
CUARTO AÑO SECCIÓN "B" - CIENCIAS
1 | PROF. NIVIA JOSEFINA OJEDA DE SALAS | CASTELLANO Y LITERATURA |
2 | PROF. LUIS GUILLERMO GOITIA ZARRAGA | MATEMATICAS |
3 | PROF. MARITZA JOSEFINA SAEZ DE SABATINI | HISTORIA CONTEMP.VENEZUELA |
4 | PROF. EGLIZ ANGELA LUZARDO INCIARTE | INGLES |
5 | PROF. ALEJANDRO GALBAN ROMERO | EDUCACION FISICA |
6 | PROF. HELIMENAS SEGUNDO PARRA UZCATEGUI | FISICA |
7 | PROF. LUISA RAMONA LEON DE COBA | QUIMICA |
8 | PROF. OLGA JOSEFINA BRAVO | BIOLOGIA |
9 | PROF. EURO ANTONIO GIL MORALES | DIBUJO |
10 | PROF. ANA JOSEFA HERNANDEZ DE PALMAR | FILOSOFIA |
1 | ALBARRAN FERRER, EDELKYS COROMOTO | |
2 | ALMARZA MORALES, WENDY REYNA | |
3 | ANDRADE GOVEA, NELVIN JAVIER | |
4 | ANDRADE MEDINA, YELITZA ESTER | |
5 | ANDRADE ZULETA, GERARDO JOSE | |
6 | ARAUJO FUENMAYOR, HELI SAUL | |
7 | ATENCIO, SOLISBELLA DEL CARMEN | |
8 | AVILA DIAZ, WALDEMIRO | |
9 | BOHORQUEZ PEREA, YELITZA NOEMI | |
10 | CARRASQUERO GONZALEZ, HERNAN ANTONIO | |
11 | CEDEÑO, JEILENN DEL PILAR | |
12 | CHIRINOS FERRER, ISHIA EDMARY | |
13 | CONTRERAS PIÑA, LUZ MARINA | |
14 | COY, YELIS MARGARITA | |
15 | FERNANDEZ PORTILLO, LAILA | |
16 | FERRER GONZALEZ, NEUDO ENRIQUE | |
17 | FLORES RAMIREZ, LUIS ALBERTO | |
18 | GALAN VERA, YNGRID CAROLINA | |
19 | GHOUBAR PERDOMO, LAILA | |
20 | GONZALEZ VILORIA, JOSE ENRIQUE | |
21 | HERNANDEZ, JOSE GREGORIO | |
22 | HUERTA ESPINA, WENDY CRISTINA | |
23 | LUDOVIC NOLAYA, RUTH NERY | |
24 | MORENO CHACIN (CHACON), KARINA DEL PILAR | |
25 | NORIEGA IBARRA, HECTOR ALFONSO | |
26 | OCHOA ALAÑA, JUAN CARLOS | |
27 | PARRA URDANETA, ANGEL FRANCISCO | |
28 | PEÑA, NARKIS MARGARITA | |
29 | PEÑA ARAUJO, YULY MARGOT | |
30 | PEREZ ALVAREZ, HECTOR JOSE | |
31 | PULGAR, SONIA RAQUEL | |
32 | RAMIREZ GOLIATT, YUSBELI | |
33 | REYES GUTIERREZ, GILBERTO JOSE | |
34 | REYES VALBUENA, KENIA LISETH | |
35 | SAAVEDRA MURGAS, EURIDICE DEL CARMEN | |
36 | SANCHEZ QUINTERO, LISSETTE CRISTINA | |
37 | SOLANO JIMENEZ, RAFAEL ANTONIO | |
38 | SUAREZ MONTIEL, EMERIO JOSE | |
39 | URDANETA RIVERA, YENNY BEATRIZ | |
40 | VILLA BRICEÑO, REINALDO JOSE | |
41 | ZAMBRANO RODRIGUEZ, ALEXANDER JOSE |
CUARTO AÑO SECCIÓN "C" - CIENCIAS
1 | PROF. NIVIA JOSEFINA OJEDA DE SALAS | CASTELLANO Y LITERATURA |
2 | PROF. LUIS GUILLERMO GOITIA ZARRAGA | MATEMATICAS |
3 | PROF. JAIRO ANTONIO URDANETA | HISTORIA CONTEMP.VENEZUELA |
4 | PROF. EGLIZ ANGELA LUZARDO INCIARTE | INGLES |
5 | PROF. MARIO ENRIQUE RIVERO | EDUCACION FISICA |
6 | PROF. HELIMENAS SEGUNDO PARRA UZCATEGUI | FISICA |
7 | PROF. LUISA RAMONA LEON DE COBA | QUIMICA |
8 | PROF. OLGA JOSEFINA BRAVO | BIOLOGIA |
9 | PROF. EURO ANTONIO GIL MORALES | DIBUJO |
10 | PROF. DIVIA ELENA CAMPOS VALERA | FILOSOFIA |
1 | AGUILAR BAPTISTA, NELIDA COROMOTO | |
2 | ALVAREZ MEDINA, CARLOS ARTURO | |
3 | ARAUJO RIVAS, NANCY COROMOTO | |
4 | BARBOZA GIL, YUNAIDA JOSEFINA | |
5 | BIASINO PARRA, ALIS DEL CARMEN | |
6 | BONILLA LEON, GOBERLIX MARGOT | |
7 | BERMUDEZ PINEDA (PINEDO), JOSE FERNANDO | |
8 | BRAVO GARCIA, JOHN EDWARD | |
9 | CASTELLANO SILVA, YELITZA JOSEFINA | |
10 | CABRERA ROMERO, ALBA MARINA | |
11 | CHAVEZ SOTO, SOLEIDA CHIQUINQUIRA | |
12 | D´ALESSANDRO VASQUEZ, JUAN CARLOS | |
13 | DUARTE VENCE, DIANA MARGARITA | |
14 | FERRER CARDOZO, ALBENIS JOSE | |
15 | GARCIA LUGO, ELIAS JESUS | |
16 | GONZALEZ GOTERA, LILIBETH DEL CARMEN | |
17 | GUERRA TORRES, NORAIDA LIDICE | |
18 | HERRERA VILLALOBOS, OVIDIO SANTIAGO | |
19 | HUERTA ROO, ANGEL ALBERTO | |
20 | JANSEN GARCIA, MAYELIN CHIQUINQUIRA | |
21 | JIMENEZ PRIMERA, JESUS ENRIQUE | |
22 | MATA SOTO, GROSQUELI DEL VALLE | |
23 | MEZA PULIDO, KATHERINE DEL VALLE | |
24 | NAVARRO DIAZ, CARRLOS JAVIER | |
25 | NEGRETTE OJEDA, MARIA IGNACIA | |
26 | PACHANO OROZCO, CESAR ANTONIO | |
27 | PARRA CASTILLO, RUTH BENILDA | |
28 | PIRELA PARRA, ROSA ADELA | |
29 | PUCHE PIRELA, ORLANDO SEGUNDO | |
30 | RAMIREZ, JUAN CARLOS | |
31 | REYES CARDENAS, SANDRA ANTONIETA | |
32 | REYES DURANGO, MELQUIADES ANTONIO | |
33 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, RIT ALEXANDER | |
34 | RODRIGUEZ ROMERO, ARIYURY | |
35 | ROJAS FERRER, CELIA MARIA | |
36 | TAPIAS MACHADO, LUIS ALBERTO | |
37 | TORRES VILCHEZ, MARCIAL ALBERTO | |
38 | TORRES VILLALOBOS, INDIANA SAMARIS | |
39 | URDANETA LEAL, BELLATRIZ CRISTINA | |
40 | VARGAS CHIRINOS, ERWIN ELOY | |
41 | ZAMBRANO PIRELA, LESLIE DEL VALLE |
CUARTO AÑO SECCIÓN "D" - CIENCIAS
1 | PROF. NIVIA JOSEFINA OJEDA DE SALAS | CASTELLANO Y LITERATURA |
2 | PROF. HENDER ESTEBAN PIRELA GALICIA | MATEMATICAS |
3 | PROF. TAY ANTONIA REYES | HISTORIA CONTEMP.VENEZUELA |
4 | PROF. EGLIZ ANGELA LUZARDO INCIARTE | INGLES |
5 | PROF. MARIO ENRIQUE RIVERO | EDUCACION FISICA |
6 | PROF. HELIMENAS SEGUNDO PARRA UZCATEGUI | FISICA |
7 | PROF. LUISA RAMONA LEON DE COBA | QUIMICA |
8 | PROF. OLGA JOSEFINA BRAVO | BIOLOGIA |
9 | PROF. EURO ANTONIO GIL MORALES | DIBUJO |
10 | PROF. DIVIA ELENA CAMPOS VALERA | FILOSOFIA |
1 | ACEVEDO ROSALES, ALICIA BEATRIZ | |
2 | AGUILAR AVILA, CARMEN GENOVEVA | |
3 | ARAQUE ESPINOZA, JENNY JOSEFINA | |
4 | CARVALHO RODRIGUES, JOSE NELIO | |
5 | CONTRERAS PIÑA, ALEXIS ROBERTO | |
6 | CHACIN HERNANDEZ, MILAGROS DEL VALLE | |
7 | CHAVEZ GONZALEZ, HEBERTH JOSE | |
8 | DIAZ GONZALEZ, LOURDES CHIQUINQUIRA | |
9 | FUENMAYOR VARGAS, MARNIE BEATRIZ | |
10 | GONZALEZ, MORELBA JOSEFINA | |
11 | GONZALEZ COBO, DANNY ENRIQUE | |
12 | GONZALEZ OQUENDO, MAURY KATALINA | |
13 | GUTIERREZ LOZADA, EDIXO RAFAEL | |
14 | MATERAN QUINTERO, CECILIA COROMOTO | |
15 | MEDINA DELGADO, MAVY KARINA | |
16 | MEJIAS BRAVO, ZONIA DEL CARMEN | |
17 | MOLINA, YASMILEY COROMOTO | |
18 | MONTERO BRAVO, ANIBAL JOSE | |
19 | MONTIEL, VIVIANA JOSEFINA | |
20 | MOSQUERA SANABRIA, GUSTAVO ADOLFO | |
21 | NAVA MARMOL, GUSTAVO ADOLFO | |
22 | ORDOÑEZ PARRA (PAZ), YAJAIRA CHIQUINQUIRA | |
23 | PADILLA, ISABEL TERESA | |
24 | PEREZ PIRELA, MAYELA DEL CARMEN | |
25 | PIMENTEL MOLERO, JAIRO RAFAEL | |
26 | PIRELA GUERRERO, JULIO CESAR | |
27 | PIRELA RAMIREZ, JAIRO | |
28 | POLANCO ESPINOZA, GERARDO DE JESUS | |
29 | QUINTERO CHAVEZ, MARIA MONSERRAT | |
30 | RAMOS DOMINGUEZ, WALDO ENRIQUE | |
31 | RIVAS CHOURIO, LILIANA | |
32 | RINCON VERGEL, MANUEL ANGEL | |
33 | ROSALES MUÑOZ, DIAHANN LIGIA | |
34 | SALAS MARQUEZ, ALEXANDER JOSE | |
35 | SANCHEZ BRIÑEZ, YASMER JOSE | |
36 | SANCHEZ CARBONELL, VIRNILUS COROMOTO | |
37 | SILVA CANELONES, JOAN ELVY | |
38 | VILCHEZ GARCIA, JOCEYLINE DEL CARMEN |
CUARTO AÑO SECCIÓN "E" - CIENCIAS
1 | PROF. NIVIA JOSEFINA OJEDA DE SALAS | CASTELLANO Y LITERATURA |
2 | PROF. ALBA ROSA LEON FERNANDEZ | MATEMATICAS |
3 | PROF. MARITELYS MAGGALY GONZALEZ VALBUENA | HISTORIA CONTEMP.VENEZUELA |
4 | PROF. EGLIZ ANGELA LUZARDO INCIARTE | INGLES |
5 | PROF. MARIO ENRIQUE RIVERO | EDUCACION FISICA |
6 | PROF. HELIMENAS SEGUNDO PARRA UZCATEGUI | FISICA |
7 | PROF. LUISA RAMONA LEON DE COBA | QUIMICA |
8 | PROF. OLGA JOSEFINA BRAVO | BIOLOGIA |
9 | PROF. EURO ANTONIO GIL MORALES | DIBUJO |
10 | PROF. DIVIA ELENA CAMPOS VALERA | FILOSOFIA |
1 | ALBORNOZ GUTIERREZ, RICHARD JOSE | |
2 | ALMARZA APONTE, VICTOR EDUARDO | |
3 | AMAYA SAAVEDRA, KARINA COROMOTO | |
4 | BARBOZA LEON, SAIRA ESTHER | |
5 | BRAVO NUÑEZ, MARCO TULIO | |
6 | BOHORQUEZ PEREA, HELI RAUL | |
7 | CASTELLANOS MEJIA, ALEJANDRO JOSE | |
8 | CASTILLO MALDONADO, GUSTAVO ENRIQUE | |
9 | CONTRERAS VILLALOBOS, MARCOS VINICIO | |
10 | CORDERO BRACHO, NOVEL ENRIQUE | |
11 | CHAPARRO OCHOA, NANCY LUCIA | |
12 | DELGADO MORAN, JESUS HERNAN | |
13 | FERNANDEZ, LUIS ALBERTRO | |
14 | FUENMAYOR LOPEZ, YETZY BEATRIZ | |
15 | GARCIA GALLARDO, ROSAYSELA JOSEFINA | |
16 | GONZALEZ MORENO, JOHANNA CHIQUINQUIRA | |
17 | GONZALEZ TORO, JOEGLYS DEL VALLE | |
18 | GONZALEZ VALBUENA, DONOVAN RAMON | |
19 | LEAL JEREZ, MARIALIN JOSEFINA | |
20 | LEAL VILLALOBOS, AMELIA MAIRELYS | |
21 | LOPEZ QUINTERO, JOSE JAVIER | |
22 | MONTIEL MARQUINA, MARIBEL CHIQUINQUIRA | |
23 | MUÑOZ BRICEÑO, IVETTE JANETTE | |
24 | MUÑOZ MELENDEZ, RAXELIA RAMONA | |
25 | ORTEGA MATHEUS, MARIA ANGELA | |
26 | PEÑA DE LA ROSA, MARLON DE JESUS | |
27 | PEREA AVILA, ISABEL TERESA | |
28 | PEREZ URDANETA, ANA LISSETTE | |
29 | RINCON BRACHO, MAYRA DEL CARMEN | |
30 | ROMERO ORTEGA, GRISELDA DEL CARMEN | |
31 | SAEZ GONZALEZ, ROSSIEL DEL CARMEN | |
32 | URBINA MOLERO, SELENIA DEL CARMEN | |
33 | SALCEDO GONZALEZ, ANA MARIA | |
34 | URDANETA PEREZ, LUIS ALFONSO | |
35 | VILCHEZ MACHADO, CARLOS ENRIQUE | |
36 | VILLARREAL ESPINOZA, JOSE AMERICO | |
37 | VILLAMIZAR PARRA, JOSE LUIS | |
38 | VILLASMIL BLANCO, ANDREINA AMELIA | |
39 | ZAPATA VILLARREAL, MARISELA CHIQUINQUIRA |
CUARTO AÑO SECCIÓN "F" - CIENCIAS
1 | PROF. NIVIA JOSEFINA OJEDA DE SALAS | CASTELLANO Y LITERATURA |
2 | PROF. JAHI DAVID COLINA MOYA | MATEMATICAS |
3 | PROF. MARITELYS MAGGALY GONZALEZ VALBUENA | HISTORIA CONTEMP.VENEZUELA |
4 | PROF. ENDER CARDENAS VERA | INGLES |
5 | PROF. MARIO ENRIQUE RIVERO | EDUCACION FISICA |
6 | PROF. HELIMENAS SEGUNDO PARRA UZCATEGUI | FISICA |
7 | PROF. LUISA RAMONA LEON DE COBA | QUIMICA |
8 | PROF. OLGA JOSEFINA BRAVO | BIOLOGIA |
9 | PROF. EURO ANTONIO GIL MORALES | DIBUJO |
10 | PROF. DIVIA ELENA CAMPOS VALERA | FILOSOFIA |
1 | ARENAS QUINTERO, ELIZABETH COROMOTO | |
2 | BERNAL SULBARAN, CURI MINELA | |
3 | BRACHO PETIT, EVINY CALU | |
4 | BRIÑEZ GIL, WILLIAM ENRIQUE | |
5 | CALATAYUD ALARCON, HERNAN ARTURO | |
6 | CARROZ MONTERO, MARCOS VINICIO | |
7 | CEDEÑO HERNANDEZ, MILAGROS DEL CARMEN | |
8 | CLARA DELGADO, BELKYS COROMOTO | |
9 | COLMENARES TORRES, ALFONSO JAVIER | |
10 | FERRER MONTIEL, NOHENDRY BEATRIZ | |
11 | HERRERA BALZA, EFRAIN LUIS | |
12 | HERRERA GUTIERREZ, MARTHA YULIETH | |
13 | LOBO GARCIA, JOSE OLINTO | |
14 | LOPEZ, JOSE MANUEL | |
15 | MARTINEZ GONZALEZ, ZULAY CHIQUINQUIRA | |
16 | MARTINEZ VILLASMIL, DOUGLAS JOSE | |
17 | MEDINA PIRELA, RICHARD DIXON | |
18 | NAVA RUBIO, MARIO ANTONIO | |
19 | ONTIVERO OSPINO, RAMON ANTONIO | |
20 | PARRA ZAMBRANO, LISSETT COROMOTO | |
21 | PERDOMO AMESTY, ALEXANDER ENRIQUE | |
22 | PIRELA CARRILLO, ANA LUISA | |
23 | POLANCO LEAL, JOHANN JOSE | |
24 | PRIETO CEDEÑO, SOLANGE MARGARITA | |
25 | PRIETO RAMIREZ, BELKIS ROSALBERT | |
26 | QUIJADA AÑEZ, AYARY JOSEFINA | |
27 | RIPANTI RANGEL, DARELIS VALERIA | |
28 | RODRIGUEZ, NORAIMA LISBET | |
29 | RODRIGUEZ CERVANTES, NELLY DEL CARMEN | |
30 | ROJAS MONTOYA, JOYCE RAMON | |
31 | ?? PENDIENTE, | |
32 | ?? PENDIENTE, | |
33 | ?? PENDIENTE, | |
34 | ?? PENDIENTE, | |
35 | ?? PENDIENTE, | |
36 | ?? PENDIENTE, | |
37 | ?? PENDIENTE, | |
38 | ?? PENDIENTE, | |
39 | ?? PENDIENTE, |
CUARTO AÑO SECCIÓN "G" - CIENCIAS
1 | PROF. DIVIA ELENA CAMPOS VALERA | CASTELLANO Y LITERATURA |
2 | PROF. JAHI DAVID COLINA MOYA | MATEMATICAS |
3 | PROF. MARITELYS MAGGALY GONZALEZ VALBUENA | HISTORIA CONTEMP.VENEZUELA |
4 | PROF. ENDER CARDENAS VERA | INGLES |
5 | PROF. MARIO ENRIQUE RIVERO | EDUCACION FISICA |
6 | PROF. HELIMENAS SEGUNDO PARRA UZCATEGUI | FISICA |
7 | PROF. LUISA RAMONA LEON DE COBA | QUIMICA |
8 | PROF. OLGA JOSEFINA BRAVO | BIOLOGIA |
9 | PROF. EURO ANTONIO GIL MORALES | DIBUJO |
10 | PROF. DIVIA ELENA CAMPOS VALERA | FILOSOFIA |
1 | ACOSTA PINEDA, HILDA REBECA | |
2 | AMAYA GONZALEZ, JOSE ANTONIO | |
3 | ARAUJO PERDOMO, MILAGROS JOSEFINA | |
4 | BARRERA, LUIS RAFAEL | |
5 | BOCOURT HERNANDEZ, MARIELA DEL CARMEN | |
6 | DAAL MORILLO, LILIANA JOSEFINA | |
7 | DE LA CRUZ, JOSE GREGORIO | |
8 | ESIS GUZMAN, ALIX ESTERBINA | |
9 | GARCIA BERRUETA, JOSE CIRILO | |
10 | GONZALEZ, MARIA DELIA | |
11 | GONZALEZ SANCHEZ, ALDENIS JOSE | |
12 | GONZALEZ ZUÑIGA, GIOVANNY JESUS | |
13 | GUERRA PEREZ, YARLENE JOSEFINA | |
14 | HERDENES ROJAS, LEONARDO JAVIER | |
15 | LAMPER BERMUDEZ, ARGENIS RAMON | |
16 | LUGO FLORES, ELBA ELISA | |
17 | MELENDEZ SANCHEZ, JOSE ALEJANDRO | |
18 | MORALES LIDUEÑA, MIREYA JOSEFINA | |
19 | MORANTES URBINA, MERLYN CHIQUINQUIRA | |
20 | MORENO SERRANO, EDWIN ENRIQUE | |
21 | MORILLO, OSCAR ENRIQUE | |
22 | NARVAEZ FLORES, ALMAFRE LUIS | |
23 | NASR AYACH, WAGDI CHAHIN | |
24 | NAVAS SULBARAN, ZORAIDA | |
25 | NIÑO ROSALES, DONALD MANUEL | |
26 | NOGUERA ROMERO, ANA MARIA | |
27 | PARRA CANQUIZ, JUAN CARLOS | |
28 | PEÑA GUERRERO, ALIDA DEL CARMEN | |
29 | PEÑA GUERRERO, MARIA EUGENIA | |
30 | PEREZ CARRASCAL, BELKIS DEL CARMEN | |
31 | ROMERO PARRA, JENNY DEL CARMEN | |
32 | SANCHEZ BRICEÑO, MILENA DEL CARMEN | |
33 | SANDOVAL MARTINEZ, ANA VIRGINIA | |
34 | SAYEGH KETZY, NORA | |
35 | TORRES MORA, LIZ MARY | |
36 | UZCATEGUI ZAMBRANO, YASMARY DEL CARMEN | |
37 | VILLALOBOS GANDO, EDUARDO ENRIQUE |
CUARTO AÑO SECCIÓN "H" - CIENCIAS
1 | PROF. DIVIA ELENA CAMPOS VALERA | CASTELLANO Y LITERATURA |
2 | PROF. JAHI DAVID COLINA MOYA | MATEMATICAS |
3 | PROF. MARITELYS MAGGALY GONZALEZ VALBUENA | HISTORIA CONTEMP.VENEZUELA |
4 | PROF. ENDER CARDENAS VERA | INGLES |
5 | PROF. ALEJANDRO GALBAN ROMERO | EDUCACION FISICA |
6 | PROF. RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO | FISICA |
7 | PROF. LUCIA MARGARITA ISEA URDANETA | QUIMICA |
8 | PROF. EDY BEATRIZ MACHADO DE HERNANDEZ | BIOLOGIA |
9 | PROF. EURO ANTONIO GIL MORALES | DIBUJO |
10 | PROF. DIVIA ELENA CAMPOS VALERA | FILOSOFIA |
1 | ANCIANI CASTELLANO, ALEXANDER JOSE | |
2 | BARRIOS, RICHARD JAVIER | |
3 | BOHORQUEZ MARTINEZ, BEVERLY DEL CARMEN | |
4 | BOSCAN ABREU, SANDRA MARGARITA | |
5 | BUSTAMANTE GUANIPA, OSBEL MANUEL | |
6 | CALDERA AVILA, VICTOR JOSE | |
7 | CARDENAS TRUJILLO, EDNA RAMONA | |
8 | COELLO, NELSON ALBERTO | |
9 | ECHETO ESPINA, LUIS ALBERTO | |
10 | FERNANDEZ GONZALEZ, JOSE GREGORIO | |
11 | GARCIA PUCHE, DARIO JOSE | |
12 | GONZALEZ, MARCOS ANTONIO | |
13 | GONZALEZ BRACHO, EURO JOSE | |
14 | GONZALEZ GONZALEZ, MAITTE CHIQUINQUIRA | |
15 | GUEVARA CARRILLO, JUAN CARLOS | |
16 | GUTIERREZ, ZULAY BEATRIZ | |
17 | HERNANDEZ ALVAREZ, JENNY BEATRIZ | |
18 | HERNANDEZ CASTILLO, HIRAN ANTONIO | |
19 | LINARES MACIAS, JOSEFA DEL CARMEN | |
20 | LOPEZ CLAVERO, FRANKLIN RAMON | |
21 | MARQUEZ RAMIREZ, ZUNARY DE LOS ANGELES | |
22 | MATOS CACERES, JOSE ALFREDO | |
23 | MEDINA FRANCO, LISMARBIN JANETH | |
24 | MORALES HERNANDEZ, LEANDRO JAVIER | |
25 | NUÑEZ LINAREZ, DORIS MARIBEL | |
26 | PIRELA GONZALEZ, LILIBETH DEL VALLE | |
27 | PUCHE RIVAS, MAGDELIS CHIQUINQUIRA | |
28 | RAMIREZ ROJAS, JHONNY GREGORIO | |
29 | RINCON GUTIERREZ, ROBERTO SEGUNDO | |
30 | RIVERO PIRELA, JUAN SABA | |
31 | ROSALES RAMOS, BELKYS COROMOTO | |
32 | SANCHEZ LABARCA, ANDRY NELL | |
33 | SANCHEZ WILHELM, XIONEIDO MANUEL | |
34 | TAPIAS MACHADO, ALBINO JOSE | |
35 | TINOCO FERREIRA, JOSE FRANCISCO | |
36 | TORRES GONZALEZ, OSCAR ALBERTO | |
37 | VASQUEZ GIL, MARIA CHIQUINQUIRA | |
38 | VECINO PADILLA, YAJAIRA ISABEL | |
39 | VILLALOBOS PEREZ, GLENCY DEL CARMEN |
CUARTO AÑO SECCIÓN "I" - CIENCIAS
1 | PROF. JOSE ALBERTO NAVA NAVA | CASTELLANO Y LITERATURA |
2 | PROF. JAHI DAVID COLINA MOYA | MATEMATICAS |
3 | PROF. ESPERANZA IRIS VILLALOBOS DE VEGA | HISTORIA CONTEMP.VENEZUELA |
4 | PROF. ENDER CARDENAS VERA | INGLES |
5 | PROF. JOSE ALBERTO GONZALEZ VELASQUEZ | EDUCACION FISICA |
6 | PROF. RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO | FISICA |
7 | PROF. LUCIA MARGARITA ISEA URDANETA | QUIMICA |
8 | PROF. EDY BEATRIZ MACHADO DE HERNANDEZ | BIOLOGIA |
9 | PROF. JOSE DE JESUS HERNANDEZ BARBOZA | DIBUJO |
10 | PROF. JEANETH DEL CARMEN BARRIOS DE CRIOLLO | FILOSOFIA |
1 | ACEVEDO GALLARDO, ELIZABETH MARGARITA | |
2 | ALBARRAN MARTINEZ, ZULEMA CHIQUINQUIRA | |
3 | ARAQUE OCANTO, DOMINGO ARBENIS | |
4 | BRACHO BELANDRIA, LUCIA YAMIRET | |
5 | BRACHO LUGO, DANIEL ENRIQUE | |
6 | BRICEÑO ANGULO, LUIS ALBERTO | |
7 | COLMENARES AGUILAR, REINA ZOLAIME | |
8 | COLMENARES DUQUE, OSCAR ANTONIO | |
9 | COLMENARES TORRES, ALEXANDER ALFONSO | |
10 | CHIRINO CONTRERAS, MARLON AMER | |
11 | ESPINOZA GONZALEZ, AGDENAGO ANTONIO | |
12 | FUENMAYOR GARCIA, NEGLHE MARGARITA | |
13 | GARCIA AIZPURUA, OLGA LUISA | |
14 | GERARDO SEMPRUN, RICHARD ANTONIO | |
15 | GONZALEZ GONZALEZ, EMERSON JOSE | |
16 | GONZALEZ MARQUEZ, LUIS BELTRAN | |
17 | GONZALEZ VALERO, ASDRUBAL JOSE | |
18 | HERRERA MORILLO, EVIS JOSE | |
19 | HURTADO ARRIETA, JENNY JOHANA | |
20 | LARRAZABAL GONZALEZ, RENNY ERIC | |
21 | LOPEZ NUÑEZ, SERGIO LUIS | |
22 | MALDONADO PACHECO, GLADYS JOSEFINA | |
23 | MEDINA GUERRA, LISBETH RAMONA | |
24 | MORAN FERRER, EVELYN COROMOTO | |
25 | OCHOA GONZALEZ, ALEJANDRO JOSE | |
26 | ORTEGA MEJIAS, LICET DEL CARMEN | |
27 | PARRAGA CAMACHO, DORIS JOSEFINA | |
28 | PEREZ MARTINEZ, OTTO JAVIER | |
29 | PEREZ VILLALOBOS, ANGELICA MARIA | |
30 | PINO, MARIA GABRIELA | |
31 | RIPANTI RANGEL, ARTURO JULIO | |
32 | ROMERO GONZALEZ, RUBEN DARIO | |
33 | RUIZ ROMERO, LISBETH GREGORIA | |
34 | TORRES APARICIO, JENNYS DEL CARMEN | |
35 | URDANETA, JACQUELINE CHIQUINQUIRA | |
36 | VALECILLOS ESPINOZA, JOSE GREGORIO | |
37 | VENCE, MARIA NELLY | |
38 | ZAMBRANO GONZALEZ, LISSETTE COROMOTO |
CUARTO AÑO SECCIÓN "J" - CIENCIAS
1 | PROF. JOSE ALBERTO NAVA NAVA | CASTELLANO Y LITERATURA |
2 | PROF. JAHI DAVID COLINA MOYA | MATEMATICAS |
3 | PROF. ESPERANZA IRIS VILLALOBOS DE VEGA | HISTORIA CONTEMP.VENEZUELA |
4 | PROF. ENDER CARDENAS VERA | INGLES |
